База кодов ТН ВЭД
База кодов ТН ВЕД → РАЗДЕЛ XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование → Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности → Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: → - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): → - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3: → - - - новые: → Пояснения
8702 - Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя:
8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: |
8702 10 | - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): |
- - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3: | |
8702 10 11 | - - - новые: |
8702 10 111 0 | - - - - автомобили, специально пpедназначенные для медицинских целей |
8702 10 112 0 | - - - - автобусы, пpедназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя |
8702 10 119 | - - - - пpочие |
8702 10 119 1 | - - - - - экологического класса 4 или выше (7), габаритной длинной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидячих пассажиров и их багажа |
8702 10 119 9 | - - - - - пpочие |
8702 10 19 | - - - бывшие в эксплуатации: |
8702 10 191 0 | - - - - автомобили, специально пpедназначенные для медицинских целей |
8702 10 192 | - - - - автобусы, пpедназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: |
8702 10 192 2 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 10 192 8 | - - - - - прочие |
8702 10 199 | - - - - пpочие: |
8702 10 199 3 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 10 199 | - - - - - прочие |
8702 10 199 6 | - - - - - -экологического класса 4 или выше (7), габаритной длинной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидячих пассажиров и их багажа |
8702 10 199 7 | - - - - - - прочие |
- - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см3: | |
8702 10 91 | - - - новые: |
8702 10 911 0 | - - - - автомобили, специально пpедназначенные для медицинских целей |
8702 10 912 0 | - - - - автобусы, пpедназначенные для пеpевозки более 120 человек, включая водителя |
8702 10 919 0 | - - - - пpочие |
8702 10 919 1 | - - - - - экологического класса 4 или выше (7), габаритной длинной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидячих пассажиров и их багажа |
8702 10 919 9 | - - - - - прочие |
8702 10 99 | - - - бывшие в эксплуатации: |
8702 10 991 0 | - - - - автомобили, специально пpедназначенные для медицинских целей |
8702 10 992 | - - - - автобусы, пpедназначенные для пеpевозки более 120 человек, включая водителя: |
8702 10 992 2 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 10 992 8 | - - - - - прочие |
8702 10 999 | - - - - пpочие: |
8702 10 999 2 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 10 999 | - - - - - прочие |
8702 10 999 7 | - - - - - -экологического класса 4 или выше (7), габаритной длинной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м3 и предназначенные для перевозки только сидячих пассажиров и их багажа |
8702 10 999 8 | - - - - - -прочие |
8702 90 | - прочие: |
- - с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | |
- - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3: | |
8702 90 11 | - - - - новые: |
8702 90 111 0 | - - - - - автомобили, специально пpедназначенные для медицинских целей |
8702 90 112 0 | - - - - - автобусы, пpедназначенные для пеpевозки более 120 человек, включая водителя |
8702 90 119 0 | - - - - - пpочие |
8702 90 19 | - - - - бывшие в эксплуатации: |
8702 90 191 0 | - - - - - автомобили, специально пpедназначенные для медицинских целей |
8702 90 192 | - - - - - автобусы, пpедназначенные для пеpевозки более 120 человек, включая водителя: |
8702 90 192 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 90 192 8 | - - - - - - прочие |
8702 90 199 | - - - - - пpочие |
8702 90 199 3 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 90 199 8 | - - - - - - прочие |
- - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см3: | |
8702 90 31 | - - - - новые: |
8702 90 311 0 | - - - - - автомобили, специально пpедназначенные для медицинских целей |
8702 90 312 0 | - - - - - автобусы, пpедназначенные для пеpевозки более 120 человек, включая водителя |
8702 90 319 0 | - - - - - пpочие |
8702 90 39 | - - - - бывшие в эксплуатации: |
8702 90 391 0 | - - - - - автомобили, специально пpедназначенные для медицинских целей |
8702 90 392 | - - - - - автобусы, пpедназначенные для пеpевозки более 120 человек, включая водителя |
8702 90 392 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 90 392 8 | - - - - - - прочие |
8702 90 399 | - - - - - пpочие |
8702 90 399 2 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет |
8702 90 399 8 | - - - - - - прочие |
8702 90 90 | - - с двигателями прочих типов: |
8702 90 901 0 | - - - автомобили, специально пpедназначенные для медицинских целей |
8702 90 902 0 | - - - автобусы, пpедназначенные для пеевозки более 120 человек, включая водителя |
8702 90 909 0 | - - - пpочие |
Данная позиция распространяется на все автомобили, предназначенные для перевозки десяти или более человек (включая водителя) (см. примечание 3 к данной группе).
В данную товарную позицию включаются обычные и междугородные автобусы; троллейбусы (с электроприводом от подвесного провода) и "гироавтобусы", принцип действия которых заключается в том, что кинетическая энергия накапливается во вращающемся с большой скоростью маховике для приведения в действие электрогенератора, который питает электромотор.
В данную позицию также включаются междугородные автобусы, которые могут быть переоборудованы в железнодорожные вагоны путем замены колес и блокировкой управления, причем мотор остается прежним.